南京理工大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-02-03 14:00 - 来源:网络整理

2022年南京理工大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 金融学 | 1 |
| 安徽财经大学 汇总 | 1 | |
| 安徽大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 电子信息 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 控制工程 | 2 | |
| 安徽大学 汇总 | 6 | |
| 安徽工程大学 | 材料与化工 | 2 |
| 机械工程 | 3 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 安徽工程大学 汇总 | 6 | |
| 安徽工业大学 | 材料与化工 | 9 |
| 电子信息 | 1 | |
| 动力工程及工程热物理 | 2 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 2 | |
| 环境科学与工程 | 2 | |
| 机械工程 | 4 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 能源动力 | 4 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 安徽工业大学 汇总 | 27 | |
| 安徽建筑大学 | 模式识别与智能系统 | 1 |
| 土木水利 | 1 | |
| 物理电子学 | 1 | |
| 安徽建筑大学 汇总 | 3 | |
| 安徽理工大学 | 安全工程 | 4 |
| 安全科学与工程 | 2 | |
| 材料化学工程 | 1 | |
| 地质资源与地质工程 | 1 | |
| 管理科学与工程 | 1 | |
| 化学工程 | 5 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 3 | |
| 交通工程 | 1 | |
| 矿业工程 | 1 | |
| 仪器科学与技术 | 2 | |
| 智能制造技术 | 1 | |
| 安徽理工大学 汇总 | 23 | |
| 安徽农业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 农林经济管理 | 1 | |
| 安徽农业大学 汇总 | 4 | |
| 安徽师范大学 | 化学 | 1 |
| 安徽师范大学 汇总 | 1 | |
| 安徽医科大学 | 生物医学工程 | 1 |
| 安徽医科大学 汇总 | 1 | |
| 北方工业大学 | 电气工程 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 轨道交通运输 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 北方工业大学 汇总 | 4 | |
| 北方民族大学 | 电子信息 | 1 |
| 北方民族大学 汇总 | 1 | |
| 北华大学 | 车辆工程 | 1 |
| 社会工作 | 1 | |
| 北华大学 汇总 | 2 | |
| 北华航天工业大学 | 电子信息 | 1 |
| 航空宇航科学与技术 | 1 | |
| 航天工程 | 1 | |
| 机械 | 1 | |
| 北华航天工业大学 汇总 | 4 | |
| 北京工商大学 | 材料工程 | 2 |
| 机械工程 | 1 | |
| 北京工商大学 汇总 | 3 | |
| 北京建筑大学 | 管理科学与工程 | 2 |
| 机械 | 1 | |
| 运筹学与控制论 | 1 | |
| 北京建筑大学 汇总 | 4 | |
| 北京交通大学 | 电气工程 | 1 |
| 会计 | 1 | |
| 北京交通大学 汇总 | 2 | |
| 北京科技大学 | 物流工程与管理 | 1 |
| 北京科技大学 汇总 | 1 | |
| 北京林业大学 | 机械 | 1 |
| 北京林业大学 汇总 | 1 | |
| 北京农学院 | 工商管理 | 1 |
| 北京农学院 汇总 | 1 | |
| 北京石油化工学院 | 机械工程 | 1 |
| 北京石油化工学院 汇总 | 1 | |
| 北京信息科技大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 机械 | 2 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 北京信息科技大学 汇总 | 6 | |
| 北京印刷学院 | 信息与通信工程 | 1 |
| 北京印刷学院 汇总 | 1 | |
| 常州大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 材料与化工 | 21 | |
| 电气工程 | 2 | |
| 电子科学与技术 | 3 | |
| 动力工程及工程热物理 | 2 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 机械工程 | 4 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 资源与环境 | 4 | |
| 常州大学 汇总 | 40 | |
| 成都大学 | 材料工程 | 1 |
| 成都大学 汇总 | 1 | |
| 大理大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 |
| 大理大学 汇总 | 2 | |
| 大连大学 | 机械工程 | 1 |
| 体育 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 大连大学 汇总 | 3 | |
| 大连工业大学 | 光学工程 | 1 |
| 机械 | 3 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 大连工业大学 汇总 | 5 | |
| 大连海事大学 | 工业工程与管理 | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 大连交通大学 | 车辆工程 | 2 |
| 电气工程 | 1 | |
| 大连交通大学 汇总 | 3 | |
| 大同大学 | 资源与环境 | 2 |
| 大同大学 汇总 | 2 | |
| 东北财经大学 | 会计 | 1 |
| 东北财经大学 汇总 | 1 | |
| 东北林业大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 控制工程 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 东北林业大学 汇总 | 4 | |
| 东北农业大学 | 工商管理 | 1 |
| 能源动力 | 1 | |
| 东北农业大学 汇总 | 2 | |
| 东北石油大学 | 电子信息 | 2 |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | |
| 机械 | 4 | |
| 能源动力 | 3 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 油气井工程 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 东北石油大学 汇总 | 16 | |
| 东莞理工学院 | 机械 | 2 |
| 资源与环境 | 1 | |
| 东莞理工学院 汇总 | 3 | |
| 东华理工大学 | 材料与化工 | 1 |
| 环境工程 | 1 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 土木水利 | 2 | |
| 东华理工大学 汇总 | 6 | |
| 福建工程学院 | 电子信息 | 1 |
| 机械 | 1 | |
| 能源动力 | 3 | |
| 福建工程学院 汇总 | 5 | |
| 福建农林大学 | 会计学 | 1 |
| 机械 | 3 | |
| 生物质能源与材料 | 1 | |
| 福建农林大学 汇总 | 5 | |
| 福建师范大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 化学工程 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 3 | |
| 福州大学 | 工业催化 | 1 |
| 矿业工程 | 1 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 福州大学 汇总 | 4 | |
| 阜阳师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 阜阳师范大学 汇总 | 1 | |
| 甘肃农业大学 | 工商管理 | 1 |
| 甘肃农业大学 汇总 | 1 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 广东工业大学 | 化学工程 | 1 |
| 环境工程 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 广东工业大学 汇总 | 4 | |
| 广东海洋大学 | 机械 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 广东海洋大学 汇总 | 2 | |
| 广西大学 | 材料工程 | 1 |
| 材料科学与工程 | 2 | |
| 动力工程 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 化学工程 | 2 | |
| 化学工程与技术 | 2 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 控制工程 | 2 | |
| 广西大学 汇总 | 14 | |
| 广西科技大学 | 化学工程与技术 | 1 |
| 机器人工程 | 1 | |
| 机械工程 | 3 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 广西科技大学 汇总 | 6 | |
| 广西民族大学 | 材料与化工 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 会计 | 2 | |
| (空白) | ||
| 广西民族大学 汇总 | 5 | |
| 广西师范大学 | 法学 | 1 |
| 化学 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 社会体育指导 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 7 | |
| 广州大学 | 材料工程 | 1 |
| 化学工程 | 1 | |
| 环境工程 | 2 | |
| 网络与信息安全 | 1 | |
| 广州大学 汇总 | 5 | |
| 贵州财经大学 | 金融 | 2 |
| 税务 | 1 | |
| 贵州财经大学 汇总 | 3 | |
| 贵州大学 | 工商管理 | 1 |
| 贵州大学 汇总 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 | 材料与化工 | 3 |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 电子信息 | 1 | |
| 光学工程 | 3 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 药学 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 11 | |
| 桂林理工大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 材料与化工 | 2 | |
| 机械 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 1 | |
| 资源与环境 | 3 | |
| 桂林理工大学 汇总 | 8 | |
| 哈尔滨工程大学 | 光学工程 | 1 |
| 土木水利 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学 | 电子信息 | 1 |
| 管理科学与工程 | 2 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 能源动力 | 6 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 资源与环境 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 14 | |
| 哈尔滨商业大学 | (空白) | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | ||
| 海南热带海洋学院 | 社会工作 | 1 |
| 海南热带海洋学院 汇总 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 机械 | 2 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 7 | |
| 杭州师范大学 | 材料与化工 | 6 |
| 社会工作 | 1 | |
| 杭州师范大学 汇总 | 7 | |
| 合肥工业大学 | 网络与信息安全 | 1 |
| 制药工程 | 1 | |
| 合肥工业大学 汇总 | 2 | |
| 合肥学院 | 材料与化工 | 1 |
| 资源与环境 | 1 | |
| 合肥学院 汇总 | 2 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北工程大学 | 地质工程 | 1 |
| 机械工程 | 2 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 河北工程大学 汇总 | 4 | |
| 河北经贸大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 河北经贸大学 汇总 | 2 | |
| 河北科技大学 | 材料与化工 | 3 |
| 电机与电器 | 2 | |
| 机械工程 | 4 | |
| 社会学 | 3 | |
| 河北科技大学 汇总 | 12 | |
| 河北科技师范学院 | 机械 | 1 |
| 河北科技师范学院 汇总 | 1 | |
| 河北农业大学 | 农业机械化工程 | 1 |
| 河北农业大学 汇总 | 1 | |
| 河海大学 | 公共管理 | 6 |
| 河海大学 汇总 | 6 | |
| 河南大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 河南大学 汇总 | 1 | |
| 河南工业大学 | 机械工程 | 1 |
| 土木工程 | 1 | |
| 资源与环境 | 2 | |
| 河南工业大学 汇总 | 4 | |
| 河南科技大学 | 动力工程 | 2 |
| 机械工程 | 2 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 河南科技大学 汇总 | 5 | |
| 河南理工大学 | 材料与化工 | 2 |
| 测试计量技术及仪器 | 3 | |
| 机械 | 2 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 能源动力 | 2 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 河南理工大学 汇总 | 12 | |
| 河南师范大学 | 材料与化工 | 1 |
| 河南师范大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 化学工程 | 1 |
| 机电一体化 | 1 | |
| 土木水利 | 2 | |
| 信息与通信 | 3 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 9 | |
| 黑龙江科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 能源动力 | 3 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 8 | |
| 湖北大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 材料与化工 | 6 | |
| 湖北大学 汇总 | 7 | |
| 湖北工业大学 | 电子科学与技术 | 2 |
| 电子信息 | 2 | |
| 工业设计工程 | 3 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 机械电子工程 | 2 | |
| 机械制造及其自动化 | 1 | |
| 湖北工业大学 汇总 | 11 | |
| 湖北民族大学 | 电气工程 | 2 |
| 应用化学 | 1 | |
| 湖北民族大学 汇总 | 3 | |
| 湖北汽车工业学院 | (空白) | |
| 湖北汽车工业学院 汇总 | ||
| 湖北文理学院 | 机械工程 | 1 |
| 湖北文理学院 汇总 | 1 | |
| 湖南工程学院 | 动力工程 | 1 |
| 化学工程 | 1 | |
| 湖南工程学院 汇总 | 2 | |
| 湖南工商大学 | 人工智能 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 湖南工商大学 汇总 | 2 | |
| 湖南工业大学 | 电气工程 | 1 |
| 湖南工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 湖南科技大学 汇总 | 3 | |
| 湖南理工学院 | 化学 | 1 |
| 湖南理工学院 汇总 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 湖南农业大学 汇总 | 1 | |
| 湖州师范学院 | 电子信息 | 3 |
| 湖州师范学院 汇总 | 3 | |
| 华北电力大学(北京) | 材料工程 | 1 |
| 电气工程 | 1 | |
| 工业工程与管理 | 1 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 清洁能源技术 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 5 | |
| 华北理工大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 土木工程 | 1 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 华北理工大学 汇总 | 3 | |
| 华北水利水电大学 | 土木水利 | 1 |
| 资源与环境 | 2 | |
| 华北水利水电大学 汇总 | 3 | |
| 华东交通大学 | 电气工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 交通运输工程 | 1 | |
| 华东交通大学 汇总 | 4 | |
| 华东师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 社会工作 | 3 | |
| 华东师范大学 汇总 | 5 | |
| 华南师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 华南师范大学 汇总 | 3 | |
| 华侨大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 材料与化工 | 1 | |
| 光学工程 | 2 | |
| 机械 | 2 | |
| 机械工程 | 3 | |
| 华侨大学 汇总 | 9 | |
| 华中师范大学 | 社会工作 | 1 |
| 华中师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 信息与通信工程 | 1 |
| 淮北师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮阴工学院 | 材料与化工 | 5 |
| 淮阴工学院 汇总 | 5 | |
| 机械科学研究总院 | (空白) | |
| 机械科学研究总院 汇总 | ||
| 吉林化工学院 | 电子信息 | 3 |
| 吉林化工学院 汇总 | 3 | |
| 吉林建筑大学 | 结构工程 | 1 |
| 能源动力 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 吉林建筑大学 汇总 | 3 | |
| 吉林体育学院 | 体育教学 | 1 |
| 吉林体育学院 汇总 | 1 | |
| 吉首大学 | 工商管理 | 1 |
| 吉首大学 汇总 | 1 | |
| 江汉大学 | 电子信息 | 1 |
| 体育 | 1 | |
| 江汉大学 汇总 | 2 | |
| 江南大学 | 材料工程 | 1 |
| 光电信息工程 | 1 | |
| 制药工程 | 1 | |
| 江南大学 汇总 | 3 | |
| 江苏大学 | 安全工程 | 3 |
| 材料工程 | 1 | |
| 材料科学与工程 | 3 | |
| 电气工程 | 2 | |
| 动力工程 | 14 | |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | |
| 工程管理 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 光电信息工程 | 2 | |
| 光学工程 | 2 | |
| 化学工程 | 6 | |
| 化学工程与技术 | 2 | |
| 环境工程 | 3 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 机械 | 2 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 控制工程 | 3 | |
| 力学 | 1 | |
| 农业工程 | 2 | |
| 统计学 | 1 | |
| 图书情报 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 冶金工程 | 2 | |
| 仪器仪表工程 | 5 | |
| 制药工程 | 1 | |
| 智能制造技术 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 江苏大学 汇总 | 65 | |
| 江苏海洋大学 | 海洋工程 | 2 |
| 机械工程 | 1 | |
| 控制理论与控制工程 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 江苏海洋大学 汇总 | 5 | |
| 江苏科技大学 | 材料与化工 | 15 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 机械工程 | 5 | |
| 模式识别与智能系统 | 1 | |
| 能源动力 | 7 | |
| 土木水利 | 13 | |
| 冶金工程 | 1 | |
| 江苏科技大学 汇总 | 47 | |
| 江苏理工学院 | 环境工程 | 2 |
| 机械工程 | 12 | |
| 江苏理工学院 汇总 | 14 | |
| 江苏师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 管理科学与工程 | 1 | |
| 光电信息工程 | 1 | |
| 光学工程 | 1 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 英语笔译 | 3 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 12 | |
| 江西科技师范大学 | 材料与化工 | 1 |
| 江西科技师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西理工大学 | 材料工程 | 1 |
| 材料科学与工程 | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 稀土工程 | 1 | |
| 江西理工大学 汇总 | 6 | |
| 江西农业大学 | 企业管理 | 1 |
| 江西农业大学 汇总 | 1 | |
| 江西师范大学 | 材料与化工 | 1 |
| 江西师范大学 汇总 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 机械 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 材料加工工程 | 1 |
| 材料物理与化学 | 1 | |
| 动力工程 | 4 | |
| 工程热物理 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 化学工程 | 2 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 机械电子工程 | 1 | |
| 机械设计及理论 | 1 | |
| 控制理论与控制工程 | 2 | |
| 体育管理 | 1 | |
| 信号与信息处理 | 1 | |
| 冶金工程 | 3 | |
| 应用化学 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 21 | |
| 兰州财经大学 | 金融学 | 1 |
| 兰州财经大学 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 社会工作 | 1 |
| 兰州大学 汇总 | 1 | |
| 兰州交通大学 | 材料与化工 | 1 |
| 交通信息工程及控制 | 1 | |
| 兰州交通大学 汇总 | 2 | |
| 兰州理工大学 | 材料工程 | 3 |
| 动力工程 | 5 | |
| 高电压与绝缘技术 | 1 | |
| 工商管理 | 7 | |
| 管理科学与工程 | 1 | |
| 化工过程机械 | 1 | |
| 机械电子工程 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 机械设计及理论 | 2 | |
| 结构工程 | 1 | |
| 流体机械及工程 | 3 | |
| 系统工程 | 1 | |
| 制冷及低温工程 | 1 | |
| (空白) | ||
| 兰州理工大学 汇总 | 28 | |
| 辽宁工程技术大学 | 电气工程 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁工业大学 | 机械工程 | 1 |
| 数学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 辽宁工业大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁科技大学 | 机械 | 3 |
| 土木水利 | 1 | |
| 辽宁科技大学 汇总 | 4 | |
| 辽宁石油化工大学 | 电子信息 | 1 |
| 化学工艺 | 1 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 4 | |
| 聊城大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 土木工程(结构工程) | 1 | |
| 聊城大学 汇总 | 2 | |
| 鲁东大学 | 土木工程 | 1 |
| 鲁东大学 汇总 | 1 | |
| 闽南师范大学 | 人工智能 | 1 |
| 社会工作 | 2 | |
| 闽南师范大学 汇总 | 3 | |
| 南昌大学 | 材料工程 | 1 |
| 图书情报 | 1 | |
| 南昌大学 汇总 | 2 | |
| 南昌工程学院 | 水利工程 | 1 |
| 南昌工程学院 汇总 | 1 | |
| 南昌航空大学 | 材料加工工程 | 1 |
| 材料与化工 | 3 | |
| 管理科学与工程 | 1 | |
| 光学工程 | 2 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 资源与环境 | 6 | |
| 南昌航空大学 汇总 | 14 | |
| 南华大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 机械 | 3 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 资源与环境 | 4 | |
| 南华大学 汇总 | 12 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京工程学院 | 电气工程 | 1 |
| 机械工程 | 18 | |
| 南京工程学院 汇总 | 19 | |
| 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 3 |
| 材料与化工 | 18 | |
| 电气工程 | 1 | |
| 光学工程 | 2 | |
| 化学工程与技术 | 7 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 南京工业大学 汇总 | 33 | |
| 南京航空航天大学 | 会计 | 1 |
| 机械 | 1 | |
| 社会工作 | 4 | |
| 南京航空航天大学 汇总 | 6 | |
| 南京理工大学 | 安全工程 | 16 |
| 安全科学与工程 | 9 | |
| 兵器发射理论与技术 | 18 | |
| 兵器工程 | 64 | |
| 材料工程 | 160 | |
| 材料加工工程 | 10 | |
| 材料科学与工程 | 22 | |
| 材料物理与化学 | 10 | |
| 材料学 | 27 | |
| 测试计量技术及仪器 | 11 | |
| 产业经济学 | 1 | |
| 车辆工程 | 38 | |
| 导航、制导与控制 | 3 | |
| 道路交通运输 | 8 | |
| 电磁场与微波技术 | 23 | |
| 电力电子与电力传动 | 11 | |
| 电力系统及其自动化 | 10 | |
| 电路与系统 | 7 | |
| 电气工程 | 112 | |
| 动力工程 | 67 | |
| 发酵工程 | 1 | |
| 法律(非法学) | 34 | |
| 法学 | 20 | |
| 飞行器设计 | 4 | |
| 工程力学 | 1 | |
| 工程热物理 | 15 | |
| 工商管理 | 191 | |
| 工业工程与管理 | 32 | |
| 工业设计工程 | 23 | |
| 公共管理 | 168 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 4 | |
| 管理科学与工程 | 18 | |
| 光电科学与工程 | 2 | |
| 光电信息工程 | 76 | |
| 光学工程 | 51 | |
| 轨道交通运输 | 11 | |
| 国际贸易学 | 7 | |
| 国际商务 | 20 | |
| 航空工程 | 18 | |
| 航空宇航推进理论与工程 | 11 | |
| 航空宇航制造工程 | 1 | |
| 航天工程 | 17 | |
| 化工过程机械 | 1 | |
| 化学 | 6 | |
| 化学工程 | 101 | |
| 化学工程与技术 | 42 | |
| 环境工程 | 69 | |
| 环境科学 | 1 | |
| 会计 | 49 | |
| 会计学 | 2 | |
| 火炮、自动武器与弹药工程 | 40 | |
| 机械电子工程 | 19 | |
| 机械工程 | 233 | |
| 机械设计及理论 | 9 | |
| 机械制造及其自动化 | 20 | |
| 集成电路工程 | 7 | |
| 计算机技术 | 61 | |
| 计算机科学与技术 | 41 | |
| 检测技术与自动化装置 | 2 | |
| 交通信息工程及控制 | 11 | |
| 金融 | 43 | |
| 金融学 | 5 | |
| 精密仪器及机械 | 2 | |
| 军事化学与烟火技术 | 16 | |
| 控制工程 | 128 | |
| 控制理论与控制工程 | 56 | |
| 力学 | 19 | |
| 马克思主义理论 | 48 | |
| 模式识别与智能系统 | 17 | |
| 企业管理 | 11 | |
| 情报学 | 7 | |
| 热能工程 | 4 | |
| 日语语言文学 | 2 | |
| 软件工程 | 44 | |
| 设计学 | 1 | |
| 社会工作 | 73 | |
| 社会学 | 17 | |
| 生物化工 | 2 | |
| 生物技术与工程 | 10 | |
| 生物医学工程 | 5 | |
| 数学 | 22 | |
| 体育 | 18 | |
| 通信工程 | 161 | |
| 通信与信息系统 | 56 | |
| 统计学 | 7 | |
| 图书情报 | 32 | |
| 土木工程 | 67 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 14 | |
| 网络空间安全 | 4 | |
| 网络与信息安全 | 44 | |
| 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 微系统与测控技术 | 1 | |
| 武器系统与运用工程 | 9 | |
| 物理电子学 | 5 | |
| 物理学 | 28 | |
| 系统工程 | 8 | |
| 项目管理 | 31 | |
| 新能源科学与工程 | 5 | |
| 新一代电子信息技术 | 38 | |
| 信号与信息处理 | 16 | |
| 仪器仪表工程 | 40 | |
| 英语笔译 | 22 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 知识产权 | 1 | |
| 制药工程 | 20 | |
| 智能电网与控制 | 5 | |
| 智能武器技术与工程 | 4 | |
| 南京理工大学 汇总 | 3237 | |
| 南京林业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 材料与化工 | 13 | |
| 电子信息 | 4 | |
| 环境工程 | 2 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 林产化学加工工程 | 1 | |
| 农林经济管理 | 1 | |
| 生物质能源科学与技术 | 1 | |
| 应用化学 | 1 | |
| 南京林业大学 汇总 | 26 | |
| 南京审计大学 | (空白) | |
| 南京审计大学 汇总 | ||
| 南京师范大学 | 工商管理 | 1 |
| 南京师范大学 汇总 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 电子信息 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 南京信息工程大学 汇总 | 2 | |
| 南京邮电大学 | 材料科学与工程 | 3 |
| 电子信息 | 7 | |
| 光学工程 | 1 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 南京邮电大学 汇总 | 12 | |
| 南宁师范大学 | 信息与通信工程 | 2 |
| 南宁师范大学 汇总 | 2 | |
| 南通大学 | 材料工程 | 1 |
| 化学工程 | 1 | |
| 机械工程 | 3 | |
| 南通大学 汇总 | 5 | |
| 内蒙古财经大学 | 国际商务 | 2 |
| 内蒙古财经大学 汇总 | 2 | |
| 内蒙古大学 | 材料与化工 | 2 |
| 电子信息 | 2 | |
| 交通运输 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 内蒙古大学 汇总 | 6 | |
| 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 化学工程 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 清洁能源技术 | 1 | |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 5 | |
| 内蒙古农业大学 | 机械工程 | 1 |
| 内蒙古农业大学 汇总 | 1 | |
| 宁波大学 | 材料与化工 | 4 |
| 船舶工程 | 1 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 光电信息工程 | 1 | |
| 交通运输工程 | 1 | |
| 宁波大学 汇总 | 8 | |
| 宁夏大学 | 材料与化工 | 1 |
| 机械 | 3 | |
| 民族传统体育文化 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 土木水利 | 2 | |
| 宁夏大学 汇总 | 8 | |
| 齐鲁工业大学 | 材料工程 | 1 |
| 化学工程 | 1 | |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 1 | |
| 齐鲁工业大学 汇总 | 3 | |
| 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 齐齐哈尔大学 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 材料工程 | 3 |
| 材料与化工 | 1 | |
| 车辆工程 | 1 | |
| 电气工程 | 1 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 工业设计工程 | 1 | |
| 化学 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 2 | |
| 会计 | 1 | |
| 机械电子工程 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 青岛大学 汇总 | 18 | |
| 青岛科技大学 | 安全工程 | 6 |
| 化学工程与技术 | 4 | |
| 环境工程 | 3 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 19 | |
| 青岛理工大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 青岛理工大学 汇总 | 4 | |
| 青岛农业大学 | 农机装备工程 | 1 |
| 青岛农业大学 汇总 | 1 | |
| 青海大学 | 材料学 | 1 |
