2021考研伊犁师范大学拟录取研究生名单公示
2024-09-11 11:55 - 来源:网络整理

| 伊犁师范大学2021年硕士研究生复试按批次拟录取汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 |
考生编号 (务必准确填写) |
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 初试成绩总分 | 复试总成绩(满分500,保留小数点后两位) | 总成绩=初试成绩总分*50%+复试总成绩*50% | 同等学历加试科目一名称及成绩 | 同等学历加试科目二名称及成绩 | 学位类别 | 培养方式 | 批次 |
是否 拟录取 |
备注 |
| 1 | 107641622000857 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 373.00 | 408.00 | 390.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 2 | 102841210524081 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 359.00 | 459.00 | 409.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 3 | 107261341201971 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 369.00 | 439.00 | 404.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 4 | 106521231062441 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 370.00 | 437.00 | 403.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 5 | 106521231062224 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 353.00 | 453.00 | 403.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 6 | 103531210000578 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 355.00 | 427.00 | 391.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 7 | 107641650100418 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 382.00 | 397.00 | 389.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 8 | 107641650100708 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 350.00 | 375.00 | 362.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 9 | 100411202113172 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 357.00 | 436.00 | 396.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 10 | 107261621102168 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 370.00 | 449.00 | 409.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 11 | 106521231070549 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 354.00 | 446.00 | 400.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 12 | 106561030106007 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 352.00 | 443.00 | 397.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 13 | 107261650102993 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 351.00 | 437.00 | 394.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 14 | 107641650100093 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 327.00 | 398.00 | 362.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 15 | 107641650100118 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 325.00 | 369.00 | 347.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 16 | 107641650100147 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 381.00 | 423.00 | 402.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 17 | 107641650100591 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 342.00 | 392.00 | 367.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 18 | 107641650100599 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 329.00 | 379.00 | 354.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 士兵计划 | ||
| 19 | 107641651400816 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 382.00 | 437.00 | 409.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 20 | 111051021030225 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 364.00 | 412.00 | 388.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 21 | 107641650100088 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 304.00 | 367.00 | 335.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 22 | 118321030100138 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 358.00 | 410.00 | 384.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 23 | 104751030100014 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 351.00 | 439.00 | 395.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 24 | 100701215116843 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 352.00 | 409.00 | 380.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 25 | 107641640100030 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 257.00 | 381.00 | 319.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 26 | 102001210101353 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 336.00 | 318.00 | 327.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 27 | 104751040100773 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 336.00 | 385.00 | 360.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 28 | 101831219616630 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 336.00 | 365.00 | 350.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 29 | 103451210001437 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 336.00 | 331.00 | 333.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 30 | 101651000001086 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 335.00 | 445.00 | 390.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 31 | 103451210001599 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 334.00 | 455.00 | 394.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 32 | 101661000006590 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 334.00 | 422.00 | 378.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 33 | 101661000000447 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 335.00 | 419.00 | 377.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 34 | 101081210012517 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 335.00 | 421.00 | 378.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 35 | 102001210100990 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 332.00 | 461.00 | 396.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 36 | 103701210000149 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 333.00 | 452.00 | 392.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 37 | 105421513102413 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 333.00 | 438.00 | 385.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 38 | 103461210008543 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 334.00 | 429.00 | 381.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 39 | 105111104503095 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 331.00 | 420.00 | 375.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 40 | 103451210001067 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 332.00 | 418.00 | 375.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 41 | 100751054000040 | 中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 352.00 | 408.00 | 380.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 42 | 100941285040073 | 中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 349.00 | 442.00 | 395.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 43 | 104031050100237 | 中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 347.00 | 445.00 | 396.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 44 | 105421431510146 | 中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 347.00 | 438.00 | 392.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 45 | 107641650100630 | 中国语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 275.00 | 374.00 | 324.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 46 | 106561050102009 | 中国语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 350.00 | 427.00 | 388.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 47 | 100321050102065 | 中国语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 351.00 | 404.00 | 377.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 48 | 100521011109637 | 中国语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 345.00 | 450.00 | 397.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 49 | 106971211912990 | 中国语言文学学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 350.00 | 455.00 | 402.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 50 | 100751051000139 | 中国语言文学学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 346.00 | 459.00 | 402.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 51 | 100321050103109 | 中国语言文学学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 346.00 | 462.00 | 404.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 52 | 102311050103013 | 中国语言文学学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 353.00 | 424.00 | 388.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 53 | 107641650600770 | 中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 301.00 | 385.00 | 343.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 54 | 103201210004219 | 中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 358.00 | 434.00 | 396.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 55 | 103841215106407 | 中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 352.00 | 450.00 | 401.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 56 | 104761000910051 | 中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350.00 | 458.00 | 404.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 57 | 106911000003723 | 中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350.00 | 457.00 | 403.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 58 | 103461210008375 | 中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 348.00 | 452.00 | 400.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 59 | 107641651400829 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 356.00 | 431.00 | 393.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 60 | 102311050106052 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 363.00 | 458.00 | 410.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 61 | 102701000007602 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 358.00 | 442.00 | 400.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 62 | 111171210017215 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 352.00 | 449.00 | 400.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 63 | 102701000011475 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 347.00 | 436.00 | 391.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 64 | 101661000004976 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 350.00 | 428.00 | 389.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 65 | 105421341310534 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 345.00 | 408.00 | 376.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 66 | 106351308015102 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 347.00 | 457.00 | 402.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 67 | 103001211804450 | 中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 348.00 | 399.00 | 373.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 68 | 118321050300002 | 中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 362.00 | 366.00 | 364.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 69 | 105301415903893 | 中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 350.00 | 408.00 | 379.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 70 | 106971141212828 | 中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 350.00 | 413.00 | 381.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 71 | 105891023010335 | 中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 349.00 | 437.00 | 393.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 72 | 100651000624007 | 中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 349.00 | 377.00 | 363.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 73 | 106501040131839 | 中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 347.00 | 443.00 | 395.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 74 | 107641650100703 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 294.00 | 421.00 | 357.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 75 | 104761000110197 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 290.00 | 407.00 | 348.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 76 | 104591410970079 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 279.00 | 452.00 | 365.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 77 | 107001141594197 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 279.00 | 419.00 | 349.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 78 | 106371007010352 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 279.00 | 429.00 | 354.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 79 | 107101620612951 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 279.00 | 424.00 | 351.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 80 | 107091141593098 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 278.00 | 424.00 | 351.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 81 | 106351314019130 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 281.00 | 393.00 | 337.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 82 | 104771410060913 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 283.00 | 403.00 | 343.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 83 | 104771410060912 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 287.00 | 382.00 | 334.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 84 | 107641650100493 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 278.00 | 416.00 | 347.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 85 | 106711000000130 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 290.00 | 381.00 | 335.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 86 | 103561441002986 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 278.00 | 418.00 | 348.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 87 | 107661000000187 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 299.00 | 373.00 | 336.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 88 | 107641650100534 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 371.00 | 456.00 | 413.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 89 | 107641650100551 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 339.00 | 432.00 | 385.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 90 | 107641650100617 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 383.00 | 453.00 | 418.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 91 | 100581141304750 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 285.00 | 380.00 | 332.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 92 | 101181050103177 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 289.00 | 404.00 | 346.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 93 | 106371007010512 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 286.00 | 456.00 | 371.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 94 | 104761000110191 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 290.00 | 402.00 | 346.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 95 | 103451210011115 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 284.00 | 430.00 | 357.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 96 | 101401014011772 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 286.00 | 435.00 | 360.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 97 | 111171210000448 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 293.00 | 345.00 | 319.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 98 | 104871000142523 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 297.00 | 378.00 | 337.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 99 | 107641650100355 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 412.00 | 437.00 | 424.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 100 | 107641650100531 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 398.00 | 427.00 | 412.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 101 | 107641650100084 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 394.00 | 428.00 | 411.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 102 | 107641650100705 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 390.00 | 420.00 | 405.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 103 | 107641650100571 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 389.00 | 439.00 | 414.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 104 | 107641650100242 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 387.00 | 423.00 | 405.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 105 | 107641650100611 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 384.00 | 425.00 | 404.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 106 | 107641650100614 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 364.00 | 421.00 | 392.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 107 | 107641650100671 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 358.00 | 426.00 | 392.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 108 | 107641650100077 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 356.00 | 417.00 | 386.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 109 | 107641650100245 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 346.00 | 412.00 | 379.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 110 | 107641650100670 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 340.00 | 428.00 | 384.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 111 | 101181050103385 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 287.00 | 416.00 | 351.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 112 | 101831219309885 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 276.00 | 415.00 | 345.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 113 | 100651008515229 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 273.00 | 445.00 | 359.00 | 学硕 | 全日制 | 第三次调剂 | 是 | |||
| 114 | 107641650100206 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 376.00 | 433.00 | 404.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 115 | 107641650100114 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 369.00 | 443.00 | 406.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 116 | 107641650100574 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 363.00 | 408.00 | 385.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 117 | 107641650100243 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 322.00 | 409.00 | 365.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 118 | 107641650100110 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 310.00 | 417.00 | 363.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 119 | 104451202117159 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 279.00 | 447.00 | 363.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 120 | 104891520223297 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 277.00 | 452.00 | 364.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 121 | 100801011020087 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 296.00 | 410.00 | 353.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 122 | 101901210601635 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 279.00 | 436.00 | 357.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 123 | 107641650100071 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 281.00 | 425.00 | 353.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 124 | 107641650100164 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 281.00 | 418.00 | 349.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 125 | 107641650100185 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 297.00 | 459.00 | 378.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 126 | 107641650100326 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 323.00 | 424.00 | 373.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 127 | 107641650100347 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 353.00 | 438.00 | 395.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 128 | 107641650100367 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 287.00 | 414.00 | 350.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 129 | 107641650100383 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 291.00 | 422.00 | 356.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 130 | 107641650100409 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 343.00 | 432.00 | 387.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 131 | 107641650100491 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 348.00 | 430.00 | 389.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 132 | 107641650100535 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 323.00 | 416.00 | 369.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 133 | 107641650100666 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 289.00 | 435.00 | 362.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 134 | 107641650600790 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 298.00 | 452.00 | 375.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 135 | 104951000000474 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 318.00 | 453.00 | 385.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 136 | 105001006173890 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 279.00 | 464.00 | 371.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 137 | 104951000000568 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 309.00 | 423.00 | 366.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 138 | 101861210101384 | 电子与信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 272.00 | 462.00 | 367.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 139 | 103571210004042 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 279.00 | 438.00 | 358.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 140 | 106971140914566 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 279.00 | 436.00 | 357.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 141 | 100801015020039 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 279.00 | 433.00 | 356.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 142 | 105591210001098 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 278.00 | 433.00 | 355.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 143 | 102311070301013 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 278.00 | 423.00 | 350.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 144 | 106111018070004 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 279.00 | 421.00 | 350.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 145 | 100751116000004 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 278.00 | 417.00 | 347.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 146 | 102121107036973 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 278.00 | 402.00 | 340.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 147 | 100751111000009 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 | 289.00 | 371.00 | 330.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 148 | 107641650100205 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 349.00 | 395.00 | 372.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | 享受少数民族照顾政策 | ||
| 149 | 107641650100270 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 286.00 | 441.00 | 363.50 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 150 | 107191000003644 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 315.00 | 418.00 | 366.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 151 | 103701210007128 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 290.00 | 403.00 | 346.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 152 | 104591411000846 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 281.00 | 431.00 | 356.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 153 | 101661000003228 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 298.00 | 408.00 | 353.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 154 | 104521202100596 | 化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 299.00 | 404.00 | 351.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 155 | 107641650100382 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 354.00 | 406.00 | 380.00 | 学硕 | 全日制 | 一志愿 | 是 | |||
| 156 | 101651000005944 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 291.00 | 431.00 | 361.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 157 | 104871000132804 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 299.00 | 422.00 | 360.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 158 | 101491000000370 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 311.00 | 405.00 | 358.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 159 | 101181050103462 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 314.00 | 385.00 | 349.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 160 | 104641410060027 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 295.00 | 390.00 | 342.50 | 物理化学78分 | 分析化学61分 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |
| 161 | 102121107036868 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 292.00 | 383.00 | 337.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 162 | 105741000012031 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 304.00 | 368.00 | 336.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 163 | 103701210007781 | 生物与地理科学学院 | 071001 | 植物学 | 331.00 | 415.00 | 373.00 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 164 | 106631000001171 | 生物与地理科学学院 | 071001 | 植物学 | 345.00 | 366.00 | 355.50 | 学硕 | 全日制 | 第一次调剂 | 是 | |||
| 165 | 105421432107909 | 生物与地理科学学院 | 071001 | 植物学 | 335.00 | 388.00 | 361.50 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
| 166 | 106811000013607 | 生物与地理科学学院 | 071001 | 植物学 | 339.00 | 381.00 | 360.00 | 学硕 | 全日制 | 第二次调剂 | 是 | |||
